Niklas Pavel har brutit sitt samarbete med Björklöven, och kommer att spela för IK Pantern. IK Pantern är hoppfulla och menar att värvningen är smart av två anledningar; dels för att seriekonkurrenten Björklöven blir av med en toppspelare, men främst för att Niklas Pavel har en enorm potential att lyckas i klubben.
Sportchefen för IK Pantern, Viktor Stråhle, säger att 25-årige Pavel kommer att passa in perfekt i laget. Han är skridskostark, med god spelförståelse och allt som allt en solid defensiv back, förtydligar sportchefen.
Innan värvningen hade Pavel spelat totalt 92 matcher i Hockeyallsvenskan.
Fotnot: Niklas Pavel spelade för IK Pantern under en säsong, som du ser nedan.
Niklas Pavels karriär i tabellform
Säsong | Lag | Liga |
2009 | Frölunda HC | U16-laget |
2010 | Sunne IK | J18 Elit-laget |
2011 | Sunne IK | J18 Elit-laget |
2011 | Sunne IK | J18 Allsvenskan-laget |
2011 | Sunne IK | J20 Elit-laget |
2012 | Södertälje SK | J20 Super Elit-laget |
2013 | Södertälje SK | J20 Super Elit-laget |
2013 | Södertälje SK | Hockeyallsvenskan |
2014 | Kallinge/Ronneby IF | Hockeyettan |
2015 | Vimmerby HC | Hockeyettan |
2016 | Kiruna IF | Hockeyettan |
2017 | IF Björklöven | Hockeyallsvenskan |
2018 | IF Björklöven | Hockeyallsvenskan |
2019 | IK Pantern | Hockeyallsvenskan |
2020 | Motor Ceske Budejovice | Tjeckiska andraligan |
2021 | Motor Ceske Budejovice | Tjeckiska förstaligan |
2021 | Frederikshavn White Hawks | I Danmark |
2022 | Frederikshavn White Hawks | I Danmark |
Läs mer: IK Pantern har värvat många storspelare, såsom Lukas Haudum.
0 kommentarer